| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| SMEN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | 13.500~160.000MHz | PDF |
||
| SMEN-752 | 7.0x5.0x1.4mm | 160.000~800.000MHz | PDF |
||
| SMEN-531 | 5.0x3.2x1.3mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMEN-532 | 5.0x3.2x1.3mm | 160.000~800.000MHz | PDF |
||
| SMEN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMEN-221 | 2.5x2.0x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| SMLN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | 13.500~160.000MHz | PDF |
||
| SMLN-531 | 5.0x3.2x1.3mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMLN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMLN-221 | 2.5x2.0x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| SMDN-751 | 7.0x5.0x1.4mm | 13.500~160.000MHz | PDF |
||
| SMDN-752 | 7.0x5.0x1.4mm | 160.000~800.000MHz | PDF |
||
| SMDN-531 | 5.0x3.2x1.3mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMDN-532 | 5.0x3.2x1.3mm | 160.000~800.000MHz | PDF |
||
| SMDN-321 | 3.2x2.5x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |
||
| SMDN-221 | 3.2x2.5x1.1mm | 13.500~156.250MHz | PDF |

블루칩의 다양한 제품들을 만나보세요.
제품관련 문의주시면 빠르게 제공해 드리겠습니다.
FAX : 02-2113-2792
서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (가산동) 벽산디지털밸리 2차 620호