| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| CXAN-751 | 7.0x5.0x1.1mm | 6.000~133.000MHz | PDF |
||
| CXAN-631 | 6.0x3.5x1.1mm | 6.000~133.000MHz | PDF |
||
| CXBN-631 | 6.0x3.5x1.1mm | 6.000~133.000MHz | PDF |
||
| CXAN-531 | 5.0x3.2x1.0mm | 6.000~133.000MHz | PDF |
||
| CXAN-421 | 4.0x2.5x0.8mm | 12.000~52.000MHz | PDF |
||
| CXAN-321 | 3.2x2.5x0.75mm | 8.000~150.000MHz | PDF |
||
| CXAN-221 | 2.5x2.0x0.65mm | 12.000~54.000MHz | PDF |
||
| CXAN-211 | 2.0x1.6x0.5mm | 16.000~96.000MHz | PDF |
||
| CXAN-161 | 1.6x1.2x0.4mm | 24.000~48.000MHz | PDF |
| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| 49SN 49MN | 3.500~80.000MHz | PDF |
|||
| Tuning Fork Crystal | 32.768kHz | PDF |
|||
| AT Cut Cylinder Crystal | 3.579545~70.000MHz | PDF |
| Series | Dimensions | Frequency Range | RoHS | REACH | Data Sheet |
| D11N | 1.6x1.0x0.5mm | 32.768kHz | PDF |
||
| D21N | 2.0x1.2x0.6mm | 32.768kHz | PDF |
||
| D31N | 3.2x1.5x0.65mm | 32.768kHz | PDF |

블루칩의 다양한 제품들을 만나보세요.
제품관련 문의주시면 빠르게 제공해 드리겠습니다.
FAX : 02-2113-2792
서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (가산동) 벽산디지털밸리 2차 620호